LE SYSTEME BANCAIRE ALSACIEN
| ENCOURS DES CREDITS au 31 décembre 2008 | ||||||
| (en millions d'euros) | ||||||
| RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE | |||
| Créances Commerciales | 1034 | 110 | 1144 | |||
| Crédits à l'Exportation | 15 | 7 | 22 | |||
| Crédits de Trésorerie | 10653 | 1421 | 12074 | |||
| Crédits à l'Equipement | 7714 | 2984 | 10698 | |||
| Crédits à l'Habitat | 16250 | 11521 | 27771 | |||
| Comptes Ordinaires Débiteurs | 1396 | 498 | 1894 | |||
| Autres Crédits | 1238 | 266 | 1504 | |||
| Crédit Bail | 170 | 0 | 170 | |||
| TOTAL | 38470 | 16807 | 55277 | |||
| (Source : Banque de France) | ||||||
| ENCOURS DES DEPOTS au 31 décembre 2008 | ||||||
| (en millions d'euros) | ||||||
| CATEGORIES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE | |||
| Comptes ordinaires Créditeurs | 5866 | 2926 | 8792 | |||
| Livrets | 5690 | 3753 | 9443 | |||
| Livrets d'Epargne Populaire | 883 | 587 | 1470 | |||
| Livrets de Développement Durable | 1209 | 759 | 1968 | |||
| CEL | 714 | 415 | 1129 | |||
| Autres comptes d'Epargne | 84 | 45 | 129 | |||
| PEL | 3692 | 2307 | 5999 | |||
| Plans d'Epargne Populaire | 841 | 659 | 1500 | |||
| Comptes Créditeurs à Terme | 3736 | 1697 | 5433 | |||
| Bons de Caisse et d'Epargne | 27 | 23 | 50 | |||
| TOTAL | 22742 | 13171 | 35913 | |||
| (Source Banque de France) | ||||||
Statistiques à fin 2008
(source : Banque de France)
A fin 2008 le système bancaire alsacien comportait près d'un millier de guichets bancaires permanents :
Bas-Rhin : 589 guichets
Haut-Rhin : 386 guichets
ALSACE : 975 guichets
(France métropolitaine : 27.327 guichets)
La densité du réseau bancaire s'avérait nettement supérieure à la moyenne nationale :
- 1 guichet bancaire pour 1.883 habitants en Alsace
- 1 guichet bancaire pour 2.275 habitants pour la France métropolitaine
- ALSABAIL
- Banque de l'Economie du Crédit Mutuel
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- Banque Populaire d'ALSACE
- Caisse d'Epargne d'ALSACE
- CIC EST
- Crédit Agricole ALSACE-VOSGES
- Crédit Foncier Commune d'ALSACE-LORRAINE
- Crédit Foncier adossée au CFCAL
- Crédit Municipal
- Crédit Mutuel Centre Est EUROPE
- SADE
- SOFEMO
- SOFID
A fin 2007 :
- 7.320.372 comptes de toute nature étaient gérés par les banques présentes en
Alsace
- 1.531 DAB-GAB étaient en service (CEA 186, CM 499, CRCA 157, BP 290, autres banques 399)
| Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France s'élevait à : | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bas-Rhin | 2.181 | 2.179 | 2.255 |
| Haut-Rhin | 1.957 | 2.181 | 2.323 |
| ------- | ------ | ------- | |
| ALSACE |
4.138 +6.6 % |
4.360 +5.3 % |
4.578 +5.0 % |
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU NOMBRE DE COMPTES
Fin décembre 2008
Bas-Rhin = 4 422 368Haut-Rhin = 2 898 004
ALSACE = 7 320 372
NOMBRE DE DAB-GAB PAR RÉSEAU
|
|
|
Alsace | Variation annuelle | ||||
| 2006 | 2007 | ||||||
| Autres Banques | 366 | 399 | 9.02 % | ||||
| Banques Populaires | 291 | 290 | - 0.34 % | ||||
| Crédit Agricole | 153 | 157 | 2.61 % | ||||
| Crédit Mutuel | 478 | 499 | 4,39 % | ||||
| Caisses d'épargne et de prévoyance | 180 | 186 | 3.33 % | ||||
| TOTAL |
|
|
|
|
1426 | 1468 | 2,95 % |
Accueil
Plan du site
Contact
