LE SYSTEME BANCAIRE ALSACIEN
| ENCOURS DES CREDITS au 31 octobre 2011 | ||||||
| (en millions d'euros) | ||||||
| RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE | |||
| Créances Commerciales | 782 | 79 | 860 | |||
| Crédits à l'Exportation | 10 | 6 | 16 | |||
| Crédits de Trésorerie | 9936 | 1577 | 11513 | |||
| Crédits à l'Equipement | 9599 | 3454 | 13053 | |||
| Crédits à l'Habitat | 18334 | 13276 | 31610 | |||
| Comptes Ordinaires Débiteurs | 1184 | 575 | 1759 | |||
| Autres Crédits | 1522 | 339 | 1861 | |||
| Crédit Bail | 210 | 0 | 210 | |||
| TOTAL | 41576 | 19305 | 60882 | |||
| (Source : Banque de France) | ||||||
| ENCOURS DES DEPOTS au 31 octobre 2011 | ||||||
| (en millions d'euros) | ||||||
| CATEGORIES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE | |||
| Comptes ordinaires Créditeurs | 6821 | 3411 | 10232 | |||
| Livrets | 6747 | 4232 | 10979 | |||
| Livrets d'Epargne Populaire | 747 | 502 | 1248 | |||
| Livrets de Développement Durable | 1158 | 731 | 1890 | |||
| CEL | 739 | 435 | 1173 | |||
| Autres comptes d'Epargne | 109 | 51 | 160 | |||
| PEL | 4032 | 2578 | 6609 | |||
| Plans d'Epargne Populaire | 793 | 622 | 1415 | |||
| Comptes Créditeurs à Terme | 5190 | 2453 | 7643 | |||
| Bons de Caisse et d'Epargne | 43 | 23 | 66 | |||
| TOTAL | 26380 | 15037 | 41417 | |||
| (Source Banque de France) | ||||||
Statistiques à fin 2008
(source : Banque de France)
A fin 2008 le système bancaire alsacien comportait près d'un millier de guichets bancaires permanents :
Bas-Rhin : 589 guichets
Haut-Rhin : 386 guichets
ALSACE : 975 guichets
(France métropolitaine : 27.327 guichets)
La densité du réseau bancaire s'avérait nettement supérieure à la moyenne nationale :
- 1 guichet bancaire pour 1.883 habitants en Alsace
- 1 guichet bancaire pour 2.275 habitants pour la France métropolitaine
- ALSABAIL
- Banque de l'Economie du Crédit Mutuel
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- Banque Populaire d'ALSACE
- Caisse d'Epargne d'ALSACE
- CIC EST
- Crédit Agricole ALSACE-VOSGES
- Crédit Foncier Commune d'ALSACE-LORRAINE
- Crédit Foncier adossée au CFCAL
- Crédit Municipal
- Crédit Mutuel Centre Est EUROPE
- SADE
- SOFEMO
- SOFID
A fin 2007 :
- 7.320.372 comptes de toute nature étaient gérés par les banques présentes en Alsace
- 1.531 DAB-GAB étaient en service (CEA 186, CM 499, CRCA 157, BP 290, autres banques 399)
| Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France s'élevait à : | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bas-Rhin | 2.181 | 2.179 | 2.255 |
| Haut-Rhin | 1.957 | 2.181 | 2.323 |
| ------- | ------ | ------- | |
| ALSACE |
4.138 +6.6 % |
4.360 +5.3 % |
4.578 +5.0 % |
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU NOMBRE DE COMPTES
Fin décembre 2008
Bas-Rhin = 4 422 368Haut-Rhin = 2 898 004
ALSACE = 7 320 372
NOMBRE DE DAB-GAB PAR RÉSEAU
|
|
Alsace | Variation annuelle | |||||
| 2006 | 2007 | ||||||
| Autres Banques | 366 | 399 | 9.02 % | ||||
| Banques Populaires | 291 | 290 | - 0.34 % | ||||
| Crédit Agricole | 153 | 157 | 2.61 % | ||||
| Crédit Mutuel | 478 | 499 | 4,39 % | ||||
| Caisses d'épargne et de prévoyance | 180 | 186 | 3.33 % | ||||
| TOTAL |
|
|
|
|
1426 | 1468 | 2,95 % |
Accueil
Plan du site
Contact
